
Resultado
ITEM | DATA | EVENTO |
01 | 19-10-2018 | Publicação do Edital no DOU edição 202, seção 3, páginas 185 /186 |
02 | De 05-02-2019 a
17-02-2019 |
Inscrição e impressão do boleto para pagamento da taxa de inscrição, no site vestibular.unicap.br, até às 19h, horário de Recife, do dia 17/02/2019. |
03 | 18-02-2019 | Data limite para pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$50,00 (cinquenta reais), no horário bancário, em qualquer Banco integrado ao sistema de compensação nacional |
04 | 13-02-2019 | Divulgação da relação dos classificados, a partir das 18h, horário de Recife, na mônita da Pró-reitoria de Graduação e Extensão, no térreo do bloco R, na rua do Príncipe, 526, Boa Vista e no site vestibular.unicap.br, para os candidatos que pagaram a inscrição até o dia 11/02/2019. |
05 | Até 20-02-2019 | Divulgação final dos classificados, a partir das 18h, horário de Recife, na mônita da Pró-reitora de Graduação e Extensão, no térreo do bloco R, na rua do Príncipe, 526, Boa Vista e no site vestibular.unicap.br, para os candidatos que pagaram a inscrição de 12 a 18-02-2019. |
OBSERVAÇÃO: As datas de matrículas e de entregas dos certificados de matrícula serão informadas oportunamente no site, para os classificados em 13/02 e os classificados em 20/02/2019.
GRUPOS |
VAGAS |
C U R S O S |
COD. DO CURSO |
E N T R A D A S |
|||||
1M | 1T | 1N | 2M | 2T | 2N | ||||
20
|
Administração | 01 | 10 | 10 | |||||
101 | 102 | ||||||||
10 | Ciências Contábeis | 02 | 10 | ||||||
103 | |||||||||
10 | Ciências Econômicas | 03 | 10 | ||||||
104 | |||||||||
10 | Ciência Política | 04 | 10 | ||||||
105 | |||||||||
10 | Com. Social – Publicidade e Propaganda | 05 | 10 | ||||||
106 | |||||||||
30 | Direito | 06 | 10 | 10 | 10 | ||||
108 | 109 | 110 | |||||||
10 | Filosofia – Bacharelado | 07 | 10 | ||||||
114 | |||||||||
1 | 10 | Filosofia – Licenciatura | 08 | 10 | |||||
115 | |||||||||
10 | História – Licenciatura | 09 | 10 | ||||||
116 | |||||||||
10 | Jornalismo | 10 | 10 | ||||||
118 | |||||||||
10 | Letras – Lic. Hab. Português e Espanhol | 11 | 10 | ||||||
120 | |||||||||
10 | Letras – Lic. Hab. Português e Inglês | 12 | 10 | ||||||
121 | |||||||||
10 | Pedagogia – Licenciatura | 13 | 10 | ||||||
122 | |||||||||
10 | Serviço Social | 14 | 10 | ||||||
123 | |||||||||
10 | Teologia – Bacharelado | 15 | 10 | ||||||
124 | |||||||||
10 | Fotografia (Tecnológico) | 16 | 10 | ||||||
125 | |||||||||
10 | Jogos Digitais (Tecnológico) | 17 | 10 | ||||||
126 | |||||||||
10 | Arquitetura e Urbanismo | 19 | 10 | ||||||
202 | |||||||||
10 | Ciência da Computação | 20 | 10 | ||||||
203 | |||||||||
10 | Engenharia Ambiental | 21 | 10 | ||||||
205 | |||||||||
20 | Engenharia Civil | 22 | 10 | 10 | |||||
206 | 207 | ||||||||
2 | 10 | Engenharia de Produção | 23 | 10 | |||||
210 | |||||||||
10 | Engenharia Química | 24 | 10 | ||||||
211 | |||||||||
10 | Física – Licenciatura | 25 | 10 | ||||||
212 | |||||||||
10 | Matemática – Licenciatura | 26 | 10 | ||||||
213 | |||||||||
10 | Química – Licenciatura | 27 | 10 | ||||||
214 | |||||||||
10 | Ciências Biológicas – Bacharelado | 28 | 10 | ||||||
301 | |||||||||
10 | Ciências Biológicas – Licenciatura | 29 | 10 | ||||||
302 | |||||||||
10 | Enfermagem | 30 | 10 | ||||||
303 | |||||||||
3 | 10 | Fisioterapia | 31 | 10 | |||||
304 | |||||||||
20 | Psicologia | 34 | 10 | 10 | |||||
308 | 309 |
Provas
VESTIBULAR-20181-GRUPO-I
VESTIBULAR-20181-GRUPO-II
Gabaritos
VESTIBULAR-20181-GRUPO-I
VESTIBULAR-20181-GRUPO-II
Provas
VESTIBULAR-20181- GRUPO III A
VESTIBULAR-20181- GRUPO III B
Gabritos
VESTIBULAR-20181- GRUPO III A
VESTIBULAR-20181- GRUPO III B